Series Stats
A Singh
20
V Chakarav...
18
V Koushik
18
No. | Player | Team | Wickets | Mat | Inns | Avg | SR | ER | 5W+ | 3W+ | Maiden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arshdeep Singh | PUN | 20 | 7 | 7 | 18.25 | 19.45 | 5.63 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Varun Chakaravarthy | TN | 18 | 6 | 6 | 12.17 | 16.72 | 4.37 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | V Koushik | KAR | 18 | 10 | 10 | 24.44 | 32.44 | 4.52 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Shreyas Gopal | KAR | 18 | 10 | 10 | 27.28 | 32.83 | 4.98 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Abhilash Shetty | KAR | 17 | 7 | 7 | 18.06 | 20.88 | 5.19 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nachiket Bhute | VID | 17 | 8 | 8 | 25.35 | 26.47 | 5.75 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Anshul Kamboj | HAR | 17 | 10 | 10 | 22.06 | 29 | 4.56 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Chintan Gaja | GUJ | 16 | 8 | 8 | 16.63 | 21.56 | 4.63 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Arzan Nagwaswalla | GUJ | 16 | 8 | 8 | 17.88 | 20.69 | 5.18 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sayan Sankar Ghosh | BEN | 15 | 7 | 7 | 20.87 | 20.47 | 6.12 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load More |